Verfügbarkeit: 2001 bis 2007 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4222 x 1646 x 1449 mm Kofferraum: 438 bis 789 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
3 Zylinder | 1.198 cm³ | 47 kW/64 PS | 16,3 s | 160 km/h | 5,9 L/100 km | 142 g/km | 10.990 €
4 Zylinder | 1.397 cm³ | 50 kW/68 PS | 15,8 s | 162 km/h | 7,1 L/100 km | 173 g/km | 12.100 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 55 kW/75 PS | 14,1 s | 168 km/h | 6,5 L/100 km | 154 g/km | 11.490 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 59 kW/80 PS | 13,1 s | 173 km/h | 6,5 L/100 km | 154 g/km | 11.790 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 74 kW/100 PS | 11,6 s | 185 km/h | 6,7 L/100 km | 161 g/km | 13.640 €
Verfügbarkeit: 2000 bis 2007 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 3960 x 1646 x 1436 mm Kofferraum: 260 bis 1016 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
3 Zylinder | 1.198 cm³ | 40 kW/55 PS | 18,5 s | 151 km/h | 5,9 L/100 km | 142 g/km | 10.790 €
3 Zylinder | 1.198 cm³ | 47 kW/64 PS | 15,9 s | 160 km/h | 5,9 L/100 km | 142 g/km | 10.590 €
3 Zylinder | 1.198 cm³ | 40 kW/55 PS | 18,4 s | 151 km/h | 5,9 L/100 km | 142 g/km | 9.990 €
4 Zylinder | 1.397 cm³ | 44 kW/60 PS | 18,8 s | 155 km/h | 7,0 L/100 km | 168 g/km | 10.150 €
4 Zylinder | 1.397 cm³ | 50 kW/68 PS | 15,4 s | 162 km/h | 7,0 L/100 km | 173 g/km | 11.390 €
Verfügbarkeit: 2000 bis 2007 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4222 x 1646 x 1452 mm Kofferraum: 426 bis 1225 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
3 Zylinder | 1.198 cm³ | 47 kW/64 PS | 16,3 s | 162 km/h | 6,1 L/100 km | 144 g/km | 10.990 €
4 Zylinder | 1.397 cm³ | 50 kW/68 PS | 15,8 s | 164 km/h | 7,1 L/100 km | 173 g/km | 12.450 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 55 kW/75 PS | 14,1 s | 170 km/h | 6,6 L/100 km | 156 g/km | 11.490 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 59 kW/80 PS | 13,1 s | 175 km/h | 6,6 L/100 km | 156 g/km | 11.790 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 74 kW/100 PS | 11,6 s | 186 km/h | 6,7 L/100 km | 161 g/km | 13.790 €