Verfügbarkeit: 1999 bis 2006 Türen: 2 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4488 x 1757 x 1367 mm Kofferraum: 410 Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 3.300 cm³ | 206 kW/280 PS | 5,7 s | 267 km/h | 10,8 L/100 km | 257 g/km | 48.900 €
6 Zylinder | 3.300 cm³ | 206 kW/280 PS | 6,6 s | 262 km/h | 11,7 L/100 km | 278 g/km | 52.000 €
6 Zylinder | 3.346 cm³ | 224 kW/305 PS | 5,4 s | 271 km/h | 11,0 L/100 km | 261 g/km | 49.950 €
6 Zylinder | 3.346 cm³ | 224 kW/305 PS | 6,3 s | 266 km/h | 11,6 L/100 km | 278 g/km | 53.150 €
Verfügbarkeit: 2001 bis 2006 Türen: 2 Sitze: 4 Maße (L/B/H): ab 4488 x 1757 x 1352 mm Kofferraum: 300 Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 3.300 cm³ | 206 kW/280 PS | 6,1 s | 260 km/h | 11,4 L/100 km | 271 g/km | 53.850 €
6 Zylinder | 3.300 cm³ | 206 kW/280 PS | 6,9 s | 255 km/h | 11,9 L/100 km | 282 g/km | 56.950 €
6 Zylinder | 3.346 cm³ | 224 kW/305 PS | 5,8 s | 264 km/h | 11,2 L/100 km | 268 g/km | 54.950 €
6 Zylinder | 3.346 cm³ | 224 kW/305 PS | 6,6 s | 259 km/h | 11,8 L/100 km | 283 g/km | 58.150 €
Verfügbarkeit: 1999 bis 2005 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4471 x 1739 x 1395 mm Kofferraum: 440 Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 3.300 cm³ | 206 kW/280 PS | 5,7 s | 266 km/h | 10,8 L/100 km | 257 g/km | 47.800 €
6 Zylinder | 3.300 cm³ | 206 kW/280 PS | 6,6 s | 261 km/h | 11,7 L/100 km | 278 g/km | 50.900 €
6 Zylinder | 3.300 cm³ | 206 kW/280 PS | 6,9 s | 254 km/h | 11,6 L/100 km | 270 g/km | 54.400 €
6 Zylinder | 3.346 cm³ | 224 kW/305 PS | 5,4 s | 270 km/h | 11,0 L/100 km | 261 g/km | 48.800 €
6 Zylinder | 3.346 cm³ | 224 kW/305 PS | 6,3 s | 265 km/h | 11,6 L/100 km | 278 g/km | 52.000 €
Verfügbarkeit: 2000 bis 2005 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4478 x 1739 x 1389 mm Kofferraum: 390 bis 1345 Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 3.300 cm³ | 206 kW/280 PS | 6,1 s | 262 km/h | 10,9 L/100 km | 261 g/km | 49.600 €
6 Zylinder | 3.300 cm³ | 206 kW/280 PS | 6,9 s | 257 km/h | 11,8 L/100 km | 282 g/km | 52.700 €
6 Zylinder | 3.300 cm³ | 206 kW/280 PS | 7,2 s | 251 km/h | 11,7 L/100 km | 273 g/km | 56.200 €
6 Zylinder | 3.346 cm³ | 224 kW/305 PS | 5,8 s | 266 km/h | 11,1 L/100 km | 266 g/km | 50.600 €
6 Zylinder | 3.346 cm³ | 224 kW/305 PS | 6,6 s | 261 km/h | 11,8 L/100 km | 283 g/km | 53.800 €